Araç Üstü Katlanır Bomlu Hidrolik Vinç
- Teknik Detaylar
HK 225 L7+L5 TEKNİK ÖZELLİKLER | |
MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA | 26.27 m |
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA | 31.96 m |
MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 43.45 m |
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 49.6 m |
ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 290 |
DÖNÜŞ AÇISI (°) | ∞(SONSUZ) |
HİDROLİK BOM SAYISI | 7 |
HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 5 |
MEKANİK BOM SAYISI | 2 |
MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 2 |
KARŞI DENGE AĞIRLIĞI | 6 x 1320 kg |
YAĞ TANKI KAPASİTESİ | 748 l |
DİŞLİ ÇAPI | Ø 1747 |
KALDIRMA KAPASİTESİ